Glastüren Serie Loft mit Laserdesign
Lasergravur
Eine Glas-Veredelung durch Lasergravur setzt sich von anderen Verfahren entscheidend ab. Es sind fotorealistische Objekte und filigranste Formen möglich. Ein Laser schmilzt dabei viele mikroskopisch kleine Punkte in das Glas. Eigene Wunschmotive möglich.
Glastüren Laser PK1
Glastür 7003
Dots
Glastür 7004
Filo
Glastür 7011
Cosmo
Glastür 7012
Order
Glastür 7014
Rain
Glastür 7018
Filter
Glastür 7046
Barista
Glastür 7047
Dom
Glastür 7145
Sicheln
Glastür 7223
Linea
Preise für Glastüren PK1
Ausführung | Float klar | Float Weißglas | Satinato | Dark grey | Schwarz besch. |
Normtür 8 mm ESG 709/834/959 * 1972 mm | 261,00€ | 313,00€ | 365,00€ | 638,00€ | 680,00€ |
Normtür 8 mm ESG 709/834/959 * 2097 mm | 313,00€ | 365,00€ | 418,00€ | 638,00€ | 680,00€ |
Tür/Schiebetür 8 mm ESG max. 1000*2100mm | 365,00€ | 428,00€ | 523,00€ | 690,00€ | 1.025,00€ |
Schiebetür 8 mm ESG bis max. 1100 * 2200 mm | 407,00€ | 470,00€ | 564,00€ | 732,00€ | a.Anfrage |
Schiebetür 10 mm ESG bis max. 1250 * 2300 mm | 564,00€ | 638,00€ | 732,00€ | -- | a.Anfrage |
Pendeltür 8 mm ESG bis max. 1000 * 2200 mm | a. Anfrage | a.Anfrage | a. Anfrage | a.Anfrage | a.Anfrage |
Pendeltür 10 mm ESG bis max. 1000 * 2500 mm | a. Anfrage | a.Anfrage | a. Anfrage | -- | a.Anfrage |
Angegebene Preise incl. 19% Mwst. zuzüglich Beschläge und Versandkosten
Glastüren Laser PK2
Glastür 7001
Pali
Glastür 7002
Diagonale
Glastür 7005
Fine II
Glastür 7006
Loop
Glastür 7007
Network
Glastür 7008
Mikado
Glastür 7009
Mira
Glastür 7010
Life
Glastür 7013
Dinner
Glastür 7015
Sterne
Glastür 7016
Cafe
Glastür 7017
Sinus
Glastür 7019
Technik
Glastür 7026
Family
Glastür 7027
Casa
Glastür 7029
Hair framed
Glastür 7030
Vertica
Glastür 7043
Train
Glastür 7054
Bad
Glastür 7055
Küche
Glastür 7057
Ankleide
Glastür 7083
Stripes II
Glastür 7141
Vero
Glastür 7206
Merano
Glastür 7216
WC
Glastür 7234
Stroke
Glastür 7236
String I
Glastür 7248
Maritim
Preise für Glastüren PK2
Ausführung | Float klar | Float Weißglas | Satinato | Dark grey | Schwarz besch. |
Normtür 8 mm ESG 709/834/959 * 1972 mm | 313,00€ | 365,00€ | 418,00€ | 638,00€ | 680,00€ |
Normtür 8 mm ESG 709/834/959 * 2097 mm | 313,00€ | 365,00€ | 418,00€ | 638,00€ | 680,00€ |
Tür/Schiebetür 8 mm ESG max. 1000*2100mm | 365,00€ | 428,00€ | 523,00€ | 690,00€ | 1.025,00€ |
Schiebetür 8 mm ESG bis max. 1100 * 2200 mm | 407,00€ | 470,00€ | 564,00€ | 732,00€ | a.Anfrage |
Schiebetür 10 mm ESG bis max. 1250 * 2300 mm | 564,00€ | 638,00€ | 732,00€ | -- | a.Anfrage |
Pendeltür 8 mm ESG bis max. 1000 * 2200 mm | a. Anfrage | a.Anfrage | a. Anfrage | a.Anfrage | a.Anfrage |
Pendeltür 10 mm ESG bis max. 1000 * 2500 mm | a. Anfrage | a.Anfrage | a. Anfrage | -- | a.Anfrage |
Angegebene Preise incl. 19% Mwst. zuzüglich Beschläge und Versandkosten
Glastüren Laser PK3
Glastür 7022
Torino
Glastür 7031
Fine Line quer
Glastür 7032
Fine Line einseitig
Glastür 7036
Shell
Glastür 7039
Zierlauch
Glastür 7041
Hirsch
Glastür 7044
Splash
Glastür 7215
Come Together
Glastür 7240
Blowball II
Preise für Glastüren PK3
Ausführung | Float klar | Float Weißglas | Satinato | Dark grey | Schwarz besch. |
Normtür 8 mm ESG 709/834/959 * 1972 mm | 365,00€ | 418,00€ | 470,00€ | 690,00€ | 732,00€ |
Normtür 8 mm ESG 709/834/959 * 2097 mm | 365,00€ | 418,00€ | 470,00€ | 690,00€ | 732,00€ |
Tür/Schiebetür 8 mm ESG max. 1000*2100mm | 418,00€ | 481,00€ | 575,00€ | 742,00€ | 1.078,00€ |
Schiebetür 8 mm ESG bis max. 1100 * 2200 mm | 460,00€ | 523,00€ | 617,00€ | 784,00€ | a.Anfrage |
Schiebetür 10 mm ESG bis max. 1250 * 2300 mm | 617,00€ | 690,00€ | 784,00€ | -- | a.Anfrage |
Pendeltür 8 mm ESG bis max. 1000 * 2200 mm | a. Anfrage | a.Anfrage | a. Anfrage | a.Anfrage | a.Anfrage |
Pendeltür 10 mm ESG bis max. 1000 * 2500 mm | a. Anfrage | a.Anfrage | a. Anfrage | -- | a.Anfrage |
Angegebene Preise incl. 19% Mwst. zuzüglich Beschläge und Versandkosten
Glastüren Laser PK4
Glastür 7028
Hair
Glastür 7033
Fine Line cross
Glastür 7034
Fine Line cross
Glastür 7227
Cucina
Preise für Glastüren PK4
Ausführung | Float klar | Float Weißglas | Satinato | Dark grey | Schwarz besch. |
Normtür 8 mm ESG 709/834/959 * 1972 mm | 418,00€ | 470,00€ | 523,00€ | 742,00€ | a.Anfrage |
Normtür 8 mm ESG 709/834/959 * 2097 mm | 418,00€ | 470,00€ | 523,00€ | 742,00€ | a.Anfrage |
Tür/Schiebetür 8 mm ESG max. 1000*2100mm | 470,00€ | 533,00€ | 627,00€ | 795,00€ | a.Anfrage |
Schiebetür 8 mm ESG bis max. 1100 * 2200 mm | 512,00€ | 575,00€ | 669,00€ | 837,00€ | a.Anfrage |
Schiebetür 10 mm ESG bis max. 1250 * 2300 mm | 669,00€ | 742,00€ | 837,00€ | -- | a.Anfrage |
Pendeltür 8 mm ESG bis max. 1000 * 2200 mm | a. Anfrage | a.Anfrage | a. Anfrage | a.Anfrage | a.Anfrage |
Pendeltür 10 mm ESG bis max. 1000 * 2500 mm | a. Anfrage | a.Anfrage | a. Anfrage | -- | a.Anfrage |
Angegebene Preise incl. 19% Mwst. zuzüglich Beschläge und Versandkosten
Glastüren Laser PK5
Glastür 7020
Weimar I
Glastür 7021
Weimar II
Glastür 7023
Milano
Preise für Glastüren PK5
Ausführung | Float klar | Float Weißglas | Satinato | Dark grey | Schwarz besch. |
Normtür 8 mm ESG 709/834/959 * 1972 mm | 470,00€ | 523,00€ | 575,00€ | 795,00€ | 837,00€ |
Normtür 8 mm ESG 709/834/959 * 2097 mm | 470,00€ | 523,00€ | 575,00€ | 795,00€ | 837,00€ |
Tür/Schiebetür 8 mm ESG max. 1000*2100mm | 523,00€ | 585,00€ | 680,00€ | 847,00€ | 1.182,00€ |
Schiebetür 8 mm ESG bis max. 1100 * 2200 mm | 564,00€ | 627,00€ | 722,00€ | 889,00€ | a.Anfrage |
Schiebetür 10 mm ESG bis max. 1250 * 2300 mm | 722,00€ | 795,00€ | 889,00€ | -- | a.Anfrage |
Pendeltür 8 mm ESG bis max. 1000 * 2200 mm | a.Anfrage | a.Anfrage | a.Anfrage | a.Anfrage | a.Anfrage |
Pendeltür 10 mm ESG bis max. 1000 * 2500 mm | a.Anfrage | a.Anfrage | a.Anfrage | -- | a.Anfrage |
Angegebene Preise incl. 19% Mwst. zuzüglich Beschläge und Versandkosten
Glastüren Laser PK6
Glastür 7024
Rauch I
Glastür 7025
Rauch II
Glastür 7035
Bambus
Glastür 7037
Rose
Glastür 7038
Lighthouse
Glastür 7040
Venus
Glastür 7042
Eule
Glastür 7045
Fresh
Glastür 7084
Tree
Preise für Glastüren PK6
Ausführung | Float klar | Float Weißglas | Satinato | Dark grey | Schwarz besch. |
Normtür 8 mm ESG 709/834/959 * 1972 mm | 523,00€ | 575,00€ | 627,00€ | 847,00€ | 889,00€ |
Normtür 8 mm ESG 709/834/959 * 2097 mm | 523,00€ | 575,00€ | 627,00€ | 847,00€ | 889,00€ |
Tür/Schiebetür 8 mm ESG max. 1000*2100mm | 575,00€ | 638,00€ | 732,00€ | 900,00€ | 1.035,00€ |
Schiebetür 8 mm ESG bis max. 1100 * 2200 mm | 617,00€ | 680,00€ | 774,00€ | 941,00€ | a.Anfrage |
Schiebetür 10 mm ESG bis max. 1250 * 2300 mm | 774,00€ | 847,00€ | 941,00€ | -- | a.Anfrage |
Pendeltür 8 mm ESG bis max. 1000 * 2200 mm | a.Anfrage | a.Anfrage | a.Anfrage | a.Anfrage | a.Anfrage |
Pendeltür 10 mm ESG bis max. 1000 * 2500 mm | a.Anfragge | a.Anfrage | a.Anfrage | -- | a.Anfrage |
Angegebene Preise incl. 19% Mwst. zuzüglich Beschläge und Versandkosten
Hinweis Produkteigenschaft ESG-Glas:
Auf Grund produktionsbedingter Nickelsulfideinflüsse kann es bei der Verwendung von ESG-Glas immer zu Spontanbrüchen kommen. Eine Minimierung des Risikos ist mit Durchführung eines Heißlagerungstests Heat-Soak-Test möglich, ohne dass hierdurch das Risiko ganz ausgeschlossen werden kann (siehe DIN EN 14179-1 Abs. 3.2). Sollten Brüche durch Nickelsulfideinschlüsse auftreten, stellen diese keinen Reklamationsgrund dar und Ansprüche daraus an uns werden ausgeschlossen.
Sollten Sie bei uns Glas bestellen und die Durchführung eines Heißlagerungstests beauftragen wollen, so wenden Sie sich bitte an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter. Unsere Produkte entsprechen der Qualitätsnorm nach EN 12150 und EN 14428.